胸部、肱三头肌、腹肌训练计划 | |||
部位 | 动作 | 组数/次数 | 休息时间 |
胸肌 | 爆发力俯卧撑 | 4/5-8 | 60 |
史密斯机爆发力上斜卧推 | 2/5-8 | 60 | |
史密斯机上斜卧推 | 2/TF | 30 | |
史密斯机爆发力卧推 | 2/5-8 | 60 | |
史密斯机卧推 | 2/TF | 30 | |
拉索夹胸 | 3/15-20 | 30 | |
肱三头肌 | 窄握爆发力推举 | 2/5-8 | 60 |
窄距俯卧撑 | 4/5-8 | 60 | |
史密斯机窄握推举 | 2/TF | 30 | |
下压 | 3/15-20 | 30 | |
腹肌 | 悬垂举腿 | 3/15-20 | 30 |
仰卧起坐 | 3/15-20 | 30 |
注:
(1)徒手,不负重
(2)选择一个你能以正常速度做20个的重量,推举时使用爆发力尽可能快的做动作,回落时,减慢动作速度,保持对动作的控制。
(3)使用和用爆发力做动作时相同的重量,但是每一次都已正常速度和控制的方式做。TF表示做到力竭。
(4) 快起慢放,最高点顶峰收缩2秒钟。
大腿、小腿训练计划 | |||
部位 | 动作 | 组数/次数 | 休息时间 |
大腿 | 深蹲跳 | 4/5-8 | 60 |
深蹲 | 2/5-8 | 60 | |
深蹲 | 2/TF | 30 | |
腿举 | 2/5-8 | 60 | |
推举 | 2/TF | 30 | |
腿屈伸 | 3/15-20 | 30 | |
俯卧腿硬拉 | 3/15-20 | 30 | |
直腿硬拉 | 2/5-8 | 30 | |
小腿 | 直立提踵 | 2/TF | 30 |
坐姿提踵 | 3/15-20 | 30 |
注:
(1)徒手,不负重
(2)选择一个你能以正常速度做20个的重量,起立时使用爆发力尽可能快的做动作,下蹲时减慢动作速度,保持对动作的控制。
(3)使用和用爆发力做动作时相同的重量,但是每一次都已正常速度和控制的方式做。TF表示做到力竭。
(4) 快起慢放,最高点顶峰收缩2秒钟。
肩部、斜方肌、腹肌训练计划 | |||
部位 | 动作 | 组数/次数 | 休息时间 |
肩部 | 史密斯机爆发力推举 | 6/5-8 | 60 |
史密斯机推举 | 2/TF | 60 | |
史密斯机直立划船 | 2/5-8 | 30 | |
史密斯机直立划船 | 2/TF | 60 | |
哑铃侧平举 | 3/15-20 | 30 | |
俯卧哑铃侧平举 | 3/15-20 | 30 | |
斜方肌 | 爆发力耸肩 | 4/5-8 | 60 |
杠铃耸肩 | 2/TF | 30 | |
杠铃耸肩 | 2/5-8 | 30 | |
腹肌 | 仰卧举腿 | 3/15-20 | 30 |
拉索负重卷腹 | 3/15-20 | 30 |
注:
(1)选择一个你能以正常速度做20个的重量,推(拉)起时使用爆发力尽可能快的做动作,还原时减慢动作速度,保持对动作的控制
(2)使用和用爆发力做动作时相同的重量,但是每一次都已正常速度和控制的方式做。TF表示做到力竭。
(3) 快起慢放,最高点顶峰收缩2秒钟。
背部、肱二头肌训练计划 | |||
部位 | 动作 | 组数/次数 | 休息时间 |
背部 | 史密斯机单臂爆发力划船 | 4/5-8 | 60 |
助力引体向上 | 2/5-8 | 60 | |
助力引体向上 | 2/TF | 30 | |
坐姿拉索划船 | 2/5-8 | 60 | |
坐姿拉索划船 | 2/TF | 30 | |
直臂下拉 | 3/15-20 | 30 | |
肱二头肌 | 史密斯机爆发力弯举 | 4/5-8 | 60 |
哑铃交替弯举 | 2/5-8 | 30 | |
哑铃交替弯举 | 2/TF | 30 | |
上斜板哑铃弯举 | 3/15-20 | 30 |
注:
(1)选择一个你能以正常速度完成20次的重量,拉起时,使用爆发力尽可能快的做动作,还原时,减慢动作速度,保持对动作的控制。
(2)使用和用爆发力做动作时相同的重量,但是每一次都已正常速度和控制的方式做。TF表示做到力竭。
(3) 快起慢放,最高点顶峰收缩2秒钟。
关注公众号: 健身营养 或复制ID:
foodgym
回复“营养”,即可免费获得健身饮食完整资料。